此低速车电池 -公海赌城网上注册_公海赌城官网包采用磷酸铁锂电池,具有优异安全性能,超长的循环性能,良好的温度性能,能量密度高,成本低并且无污染,且能适用于绝大部分低速车、观光车、巡逻警用车、物流车上,通用性强。
结构设计
该电池包由三个电池模组组成,每个电池模组由10串1并组成,电池型号为PF46173133,单个电池容量/电压为90AH/3.2V;
模组间采用母排柔性连接,可很好解决振动对模组的影响;
模组实现了电芯与电芯、模组自身、模组与箱体三维一体式固定。
功能特征
单体电压、温度监控;
系统电压、温度监控、过压、过流保护等;
具有充放电自动管理及单体电芯均衡功能;
基本参数 | ||
标称电压 | 96V | |
标称容量/电量 | 150Ah | |
14400Wh | ||
结构尺寸 | ||
长度 | 789±3mm | |
宽度 | 675±3mm | |
高度 | 208±2mm | |
重量 | 110±2kg | |
电气参数 | ||
充电方式 | CC-CV | |
充电电流 | 30A(标准持续充电电流@25℃) | |
75A | ||
充电截止电压 | 3.65V/单体 | |
放电方式 | CC | |
放电截止电压 | 2.5V/单体 | |
放电电流 | 30A(标准持续放电电流@25℃) | |
152A | ||
工作条件 | ||
工作温度 | 充电:0~50℃ | |
放电:-20~60℃ | ||
储存环境温度 | -10~45℃ | 短期存储≤3个月(30~60%SOC) |
-10~40℃ | 长期存储≤12个月(30~60%SOC) | |
储存湿度 | 5%~95% | |
出货状态 | 电压:51.2~52.8℃ | 可根据客户要求进行调整 |
SOC:30~60% |